Glutenvrij
Zonder conserveermiddelen
Zonder kleurstoffen
Ingrediënten: Natuurlijk mineraalwater (80%), Suiker, Aroma's, Verzuring: citroenzuur, Detheïnede thee-extract, Citroensap (0,1%) uit concentraat, Antioxidant: ascorbinezuur, Cafeïne minder dan 1 mg per liter, GLUTENVRIJ
Voedingswaarden:
| Per 100 ml | Per portie van 250 ml | % RI* per portie (250 ml) | |
| Energie | 119 kJ | 298 kJ | 4% |
| 28 kcal | 70 kcal | ||
| Vetten | 0 g | 0 g | 0 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Koolhydraten | 6,8 g | 16,9 g | 7 % |
| waarvan suikers | 6,8 g | 16,9 g | 19 % |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 % |
| Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||
| Deze fles bevat 1 portie van 250 ml |
San Benedetto Baby Thè Citroen [250ml]
Normale prijs
€0,89
- /per
De gekozen hoeveelheid is hoger dan de huidige voorraad
Inclusief BTW
OF BETAAL PER OVERSCHRIJVING !
Pairs well with
Repost
Deel
Pin op Pinterest
Glutenvrij
Zonder conserveermiddelen
Zonder kleurstoffen
Ingrediënten: Natuurlijk mineraalwater (80%), Suiker, Aroma's, Verzuring: citroenzuur, Detheïnede thee-extract, Citroensap (0,1%) uit concentraat, Antioxidant: ascorbinezuur, Cafeïne minder dan 1 mg per liter, GLUTENVRIJ
Voedingswaarden:
| Per 100 ml | Per portie van 250 ml | % RI* per portie (250 ml) | |
| Energie | 119 kJ | 298 kJ | 4% |
| 28 kcal | 70 kcal | ||
| Vetten | 0 g | 0 g | 0 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Koolhydraten | 6,8 g | 16,9 g | 7 % |
| waarvan suikers | 6,8 g | 16,9 g | 19 % |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 % |
| Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||
| Deze fles bevat 1 portie van 250 ml |