Bron Primavera - Popoli
Het oligominerale water Fonte Primavera ontspringt in het hart van de Abruzzen, te midden van de prachtige landschappen van de parken Majella, Gran Sasso en Sirente.
Dop - Twist&DrinkKrachtige BubbelsOligominerale
Fles met 10% gerecycled plastic
Koolzuur toegevoegd
Het natuurlijke mineraalwater Primavera kan diuretische effecten hebben. Het is geschikt voor natriumarme diëten.
Twist&Drink
Schroef los - Draai - Drink - Schroef weer vast
De innovatieve dop die u niet in het milieu achterlaat, omdat deze aan de fles is bevestigd.
Voedingswaarden
| Chemische en fysisch-chemische analyse van 22/10/2021 | ||
| Universiteit van Napels Federico II - Afdeling Scheikunde | ||
| Bron temperatuur | 12,7°C | |
| pH bij bron temperatuur | 7,33 | |
| Specifieke elektrische geleidbaarheid bij 20°C | 522 µS/cm | |
| Vast residu bij 180°C | 345 mg/l | |
| Oxidatievermogen | 0,5 mg/l O₂ | |
| Vrij kooldioxide | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Opgeloste stoffen in mg/l: | ||
| Bicarbonaten | 336 | |
| Calcium | 92,5 | |
| Sulfaten | 25,1 | |
| Magnesium | 18,4 | |
| Chloriden | 7,6 | |
| Natrium | 5,0 | |
| Nitraten | 3 | |
| Kalium | 1,61 | |
| Fluoriden | 0,1 | |
| Minder dan 0,0006% natrium |
San Benedetto Bruiswater PET [500ml]
- /per
OF BETAAL PER OVERSCHRIJVING !
Pairs well with
Bron Primavera - Popoli
Het oligominerale water Fonte Primavera ontspringt in het hart van de Abruzzen, te midden van de prachtige landschappen van de parken Majella, Gran Sasso en Sirente.
Dop - Twist&DrinkKrachtige BubbelsOligominerale
Fles met 10% gerecycled plastic
Koolzuur toegevoegd
Het natuurlijke mineraalwater Primavera kan diuretische effecten hebben. Het is geschikt voor natriumarme diëten.
Twist&Drink
Schroef los - Draai - Drink - Schroef weer vast
De innovatieve dop die u niet in het milieu achterlaat, omdat deze aan de fles is bevestigd.
Voedingswaarden
| Chemische en fysisch-chemische analyse van 22/10/2021 | ||
| Universiteit van Napels Federico II - Afdeling Scheikunde | ||
| Bron temperatuur | 12,7°C | |
| pH bij bron temperatuur | 7,33 | |
| Specifieke elektrische geleidbaarheid bij 20°C | 522 µS/cm | |
| Vast residu bij 180°C | 345 mg/l | |
| Oxidatievermogen | 0,5 mg/l O₂ | |
| Vrij kooldioxide | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Opgeloste stoffen in mg/l: | ||
| Bicarbonaten | 336 | |
| Calcium | 92,5 | |
| Sulfaten | 25,1 | |
| Magnesium | 18,4 | |
| Chloriden | 7,6 | |
| Natrium | 5,0 | |
| Nitraten | 3 | |
| Kalium | 1,61 | |
| Fluoriden | 0,1 | |
| Minder dan 0,0006% natrium |