Sorgente Primavera - Popoli
L'acqua oligominerale Fonte Primavera sgorga nel cuore dell'Abruzzo, in mezzo agli splendidi paesaggi dei parchi della Majella, del Gran Sasso e del Sirente.
Tappo - Twist&DrinkBollicine VivaciOligominerale
Bottiglia con il 10% di plastica riciclata
Con aggiunta di anidride carbonica
L'acqua minerale naturale Primavera può avere effetti diuretici. È adatta per diete a basso contenuto di sodio.
Twist&Drink
Svitare - Girare - Bere - Riavvitare
L'innovativo tappo che non lascerà l'ambiente, perché è attaccato alla bottiglia.
Valori nutrizionali
| Analisi chimica e chimico-fisica del 22/10/2021 | ||
| Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Chimica | ||
| Temperatura della sorgente | 12,7°C | |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,33 | |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 522 µS/cm | |
| Residuo fisso a 180°C | 345 mg/l | |
| Potenziale di ossidazione | 0,5 mg/l O₂ | |
| Anidride carbonica libera | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Sostanze disciolte in mg/l: | ||
| Bicarbonati | 336 | |
| Calcio | 92,5 | |
| Solfati | 25,1 | |
| Magnesio | 18,4 | |
| Cloruri | 7,6 | |
| Sodio | 5,0 | |
| Nitrati | 3 | |
| Potassio | 1,61 | |
| Fluoruri | 0,1 | |
| Meno dello 0,0006% di sodio |
Acqua minerale frizzante San Benedetto PET [500ml]
- Prezzo unitario
- /per
OPPURE PAGA CON BONIFICO!
Si abbina bene con
Aggiungere un prodotto al carrello...
Sorgente Primavera - Popoli
L'acqua oligominerale Fonte Primavera sgorga nel cuore dell'Abruzzo, in mezzo agli splendidi paesaggi dei parchi della Majella, del Gran Sasso e del Sirente.
Tappo - Twist&DrinkBollicine VivaciOligominerale
Bottiglia con il 10% di plastica riciclata
Con aggiunta di anidride carbonica
L'acqua minerale naturale Primavera può avere effetti diuretici. È adatta per diete a basso contenuto di sodio.
Twist&Drink
Svitare - Girare - Bere - Riavvitare
L'innovativo tappo che non lascerà l'ambiente, perché è attaccato alla bottiglia.
Valori nutrizionali
| Analisi chimica e chimico-fisica del 22/10/2021 | ||
| Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Chimica | ||
| Temperatura della sorgente | 12,7°C | |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,33 | |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 522 µS/cm | |
| Residuo fisso a 180°C | 345 mg/l | |
| Potenziale di ossidazione | 0,5 mg/l O₂ | |
| Anidride carbonica libera | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Sostanze disciolte in mg/l: | ||
| Bicarbonati | 336 | |
| Calcio | 92,5 | |
| Solfati | 25,1 | |
| Magnesio | 18,4 | |
| Cloruri | 7,6 | |
| Sodio | 5,0 | |
| Nitrati | 3 | |
| Potassio | 1,61 | |
| Fluoruri | 0,1 | |
| Meno dello 0,0006% di sodio |