Source Primavera - Popoli
L'eau oligominérale Fonte Primavera jaillit au cœur des Abruzzes, au milieu des magnifiques paysages des parcs de la Majella, du Gran Sasso et de Sirente.
Bouchon - Twist&DrinkBulles PuissantesOligominérale
Bouteille avec 10% de plastique recyclé
Gaz carbonique ajouté
L'eau minérale naturelle Primavera peut avoir des effets diurétiques. Elle convient aux régimes pauvres en sodium.
Twist&Drink
Dévisser - Tourner - Boire - Revisser
Le bouchon innovant qui ne reste pas dans l'environnement car il est attaché à la bouteille.
Valeurs nutritionnelles
| Analyse chimique et physico-chimique du 22/10/2021 | ||
| Université de Naples Federico II - Département de Chimie | ||
| Température à la source | 12,7°C | |
| pH à la température de la source | 7,33 | |
| Conductivité électrique spécifique à 20°C | 522 µS/cm | |
| Résidu fixe à 180°C | 345 mg/l | |
| Pouvoir d'oxydation | 0,5 mg/l O₂ | |
| Dioxyde de carbone libre | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Substances dissoutes en mg/l : | ||
| Bicarbonates | 336 | |
| Calcium | 92,5 | |
| Sulfates | 25,1 | |
| Magnésium | 18,4 | |
| Chlorures | 7,6 | |
| Sodium | 5,0 | |
| Nitrates | 3 | |
| Potassium | 1,61 | |
| Fluorures | 0,1 | |
| Moins de 0,0006% de sodium |
San Benedetto Eau Pétillante PET [500ml]
- Prix à l'unité
- /Par
OU PAYER PAR VIREMENT !
Se marie bien avec
Ajouter un produit à votre panier
Source Primavera - Popoli
L'eau oligominérale Fonte Primavera jaillit au cœur des Abruzzes, au milieu des magnifiques paysages des parcs de la Majella, du Gran Sasso et de Sirente.
Bouchon - Twist&DrinkBulles PuissantesOligominérale
Bouteille avec 10% de plastique recyclé
Gaz carbonique ajouté
L'eau minérale naturelle Primavera peut avoir des effets diurétiques. Elle convient aux régimes pauvres en sodium.
Twist&Drink
Dévisser - Tourner - Boire - Revisser
Le bouchon innovant qui ne reste pas dans l'environnement car il est attaché à la bouteille.
Valeurs nutritionnelles
| Analyse chimique et physico-chimique du 22/10/2021 | ||
| Université de Naples Federico II - Département de Chimie | ||
| Température à la source | 12,7°C | |
| pH à la température de la source | 7,33 | |
| Conductivité électrique spécifique à 20°C | 522 µS/cm | |
| Résidu fixe à 180°C | 345 mg/l | |
| Pouvoir d'oxydation | 0,5 mg/l O₂ | |
| Dioxyde de carbone libre | 43 mg/l | |
| SiO₂ | 7,4 mg/l | |
| Substances dissoutes en mg/l : | ||
| Bicarbonates | 336 | |
| Calcium | 92,5 | |
| Sulfates | 25,1 | |
| Magnésium | 18,4 | |
| Chlorures | 7,6 | |
| Sodium | 5,0 | |
| Nitrates | 3 | |
| Potassium | 1,61 | |
| Fluorures | 0,1 | |
| Moins de 0,0006% de sodium |