Peut contenir du blé et du lait
Valeurs nutritionnelles
100 g | 1 sachet (35 g) | %* / 35 g | |
Énergie | 1994 kJ | 709 kJ | 8% |
476 kcal | 169 kcal | ||
Matières grasses | 22 g | 8,4 g | 12% |
dont acides gras saturés | 9,8 g | 3,8 g | 19% |
Glucides | 64 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 0,7 g | 0,2 g | 1% |
Fibres | 3,9 g | 1,3 g | - |
Protéines | 4,2 g | 1,4 g | 3% |
Salé | 3,86 g | 1,30 g | 22% |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
35 g = 1 sachet |
Ingrédients
Flocons de pommes de terre et fécule 80%
Huile de palme
Salé
Antioxydant (extraits de romarin)
Curcuma
Peut contenir du blé et du lait
Citronnelle Saiwa [35 g]
Prix normal
€1,29
- Prix à l'unité
- /Par
La quantité sélectionnée dépasse le stock actuel
Taxe incluse.
Les frais d'expédition sont calculés au moment du paiement.
OU PAYER PAR VIREMENT !
Se marie bien avec
Poster
Partager
Épinglez-le
Ajouter un produit à votre panier
Peut contenir du blé et du lait
Valeurs nutritionnelles
100 g | 1 sachet (35 g) | %* / 35 g | |
Énergie | 1994 kJ | 709 kJ | 8% |
476 kcal | 169 kcal | ||
Matières grasses | 22 g | 8,4 g | 12% |
dont acides gras saturés | 9,8 g | 3,8 g | 19% |
Glucides | 64 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 0,7 g | 0,2 g | 1% |
Fibres | 3,9 g | 1,3 g | - |
Protéines | 4,2 g | 1,4 g | 3% |
Salé | 3,86 g | 1,30 g | 22% |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
35 g = 1 sachet |
Ingrédients
Flocons de pommes de terre et fécule 80%
Huile de palme
Salé
Antioxydant (extraits de romarin)
Curcuma
Peut contenir du blé et du lait